Mitsubishi Fuso canter бортовая платформа

Перезвоните мне!
Выслать коммерческое предложение:
Отправить
Технические характеристики
Параметр | Характеристики | |||
Базовое шасси | MITSUBISHI FUSO CANTER | |||
Борта платформы: | Стальные или алюминиевые | |||
Колесная база | E | G | H | J |
Наружные размеры платформы, мм: | ||||
- длина | 4650 (max 5150) | 5200 (max 5700) | 5600 (max 6200) | 6200 (max 6700) |
- ширина | Алюмин. 2300 (2550max) \ Сталь 2300 (2550 max) | |||
- высота борта | Стальные: 400 мм; Алюминиевые: 600мм | |||
- высота борта с тентом | 2300 (2500 max) | |||
Внутренние размеры платформы, мм: | ||||
- длина | 4590 (5090 max) | 5140 (5640 max) | 5540 (6140 max) | 6140 (6640 max) |
- ширина | 2240(2490 max) | |||
- высота борта с тентом | 2170(2370 max) | |||
Габаритные размеры ТС, мм: | ||||
- длина | 6650 (max 7150) | 7200 (max 7700) | 7600 (max 8200) | 8200 (max 8700) |
- ширина | 2300 (max 2550) | 2300 (max 2550) | 2300 (max 2550) | 2300 (max 2550) |
- высота борта с тентом | 3350 (max 3550) | 3350 (max 3550) | 3350 (max 3550) | 3350 (max 3550) |
Грузоподъемность (вес) платформы с алюминиевыми бортами высотой 600 мм, кг | ||||
- бортовой платформы | 5135 (610) | 5075 (650) | 5020 (680) | 4940 (740) |
- борт. пл. с каркасом тента | 4885 (860) | 4805 (920) | 4720 (980) | 4630 (1050) |
- борт. пл. с тентом и задн. воротами | 4825 (920) | 4745 (980) | 4660 (1040) | 4570 (1110) |
Грузоподъемность (вес) платформы со стальными бортами высотой 400 мм, кг | ||||
- бортовой платформы | 5120 (625) | 5060 (665) | 5005 (695) | 4925 (755) |
- борт. пл. с каркасом тента | 4870 (875) | 4790 (935) | 4705 (995) | 4615 (1065) |
- борт. пл. с тентом и задн. воротами | 4810 (935) | 4730 (995) | 4645 (1055) | 4555 (1125) |
Внутренний объем (тентом), м3: | 22(30 max) | 25(33 max) | 27(36 max) | 30(39 max) |
Кол-во паллет, 1200х800 мм, шт.: | 8(12 max) | 10(14 max) | 11(14 max) | 12(16 max) |
Задний свес от задней оси, мм: | 1880 | 2020 | 2120 | 2420 |
Погрузочная высота, мм.: | 1050 | |||
Основание кузова (надрамник): | ||||
Сварная рамная конструкция сложной формы из стальных профильных труб и гнутого профиля, дробеструйная обработка и многослойная окраска. | ||||
Крепление кузова к раме шасси: | Кронштейны типа "Галка" в передней части надрамника и в середине, крепежные щеки - в задней части. | |||
Панель пола: | Ламинированная фанера с противоскользящим покрытием | |||
Задние двери (опционально): | Металлический каркас, оцинкованный лист с полимерным покрытием с внешней стороны, по одной запорной штанге на дверь, по три петли на дверь, T-образный фиксатор. | |||
Угол открытия бортов, град.: | 180° | |||
Фурнитура: | Оцинкованная/Нержавеющая | |||
Промежуточные стойки: | Стальные, съемные | |||
Запоры бортов: | Импортные оцинкованые | |||
Боковая зашита, Задний брус безопасности | + | |||
Прочая комплектация: | ||||
Пластиковые крылья, брызговики, боковые габаритные огни 3 на сторону, резиновые отбойники сзади 2шт, пластиковая ручка справа на рамке задних ворот, выдвижная оцинкованная лестница справа под рамкой задних ворот; кольца фиксации груза 4/6 шт. | ||||
Гарантия: | ||||
3 года или 100 000 км |