Бортовой автомобиль со шторным механизмом открытия тента на шасси ISUZU FSR (модель 4389V2)
В наличии
Цена по запросу
- Базовое шасси ISUZU FSR3
- Длина автомобиля, мм 7255
- Ширина автомобиля, мм 2195
- Высота автомобиля, мм 2585
- Грузоподъёмность, кг 7940
- Длинна колёсной базы, мм 4 360
Характеристики
Бортовой автомобиль со шторным механизмом открытия тента на шасси ISUZU FSR (модель 4389V2) | |||
Модель шасси | FSR34UL-LCUN | FSR34UL-NCUN | FSR34UL-PCUN |
Массогабаритные характеристики | |||
Длина х Ширина х Высота, мм | 7 255 x 2 195 х 2 585 | 8 155 х 2 195 х 2 585 | 8 605 х 2 205 х 2 585 |
Колесная база, мм | 4 360 | 4 860 | 5 160 |
Полная масса автомобиля, кг | 12 000 | ||
Снаряженная масса шасси, кг | 4 060 | 4 095 | 4 135 |
Грузоподъемность шасси, кг | 7 940 | 7 905 | 7 865 |
Силовой агрегат | |||
Модель двигателя | ISUZU 6HK1 (6HK1E5NC) | ||
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом | ||
Экологический класс | Евро-5 | ||
Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное | ||
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный | ||
Рабочий объем двигателя, см | 7 790 | ||
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 177 / 240 при 2 400±50 | ||
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 706 при 1 450±40 | ||
Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая | ||
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние |
Похожие товары
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Оставьте свои контактные данные, и мы презвоним Вам в ближайшее время
Нажимая на кнопку отправить Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных компание ООО «Рустрак»

Успешно!
Ваши данные направлену нашему менеджеру. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!