Бортовой автомобиль со шторным механизмом открытия тента на шасси JAC 90 (модель 538932)
В наличии
Цена по запросу
- Базовое шасси JAС N90
- Длина автомобиля, мм 5600
- Ширина автомобиля, мм 2550
- Высота автомобиля, мм 2500
- Грузоподъёмность, кг 5920
- Длинна колёсной базы, мм 3845
Характеристики
Бортовой автомобиль со шторным механизмом открытия тента на шасси JAC 90 (модель 538932) | ||||
Модель | Наименование | NORMAL | LONG SINGLE CABINE | LONG |
Кабина | Спальное место | нет | нет | да |
Двигатель | Модель | ISF3.8s5168 (Евро-5) | ISF3.8s5168 (Евро-5) | ISF3.8s5168 (Евро-5) |
Двигатель | Объем | 3760 | 3760 | 3760 |
Трансмиссия | Максимальная мощность(л.с.) | 156/2600 (115kw/2600) | 156/2600 (115kw/2600) | 156/2600 (115kw/2600) |
Максимальный крутящий момент(н/м) | 500/1200 1900 | 500/1200 1900 | 500/1200 1900 | |
КПП | механическая | механическая | механическая | |
Количестово ступеней | 6 ступенчатая | 6 ступенчатая | 6 ступенчатая | |
Трансмиссия | Габаритные размеры шасси(мм) | 6990 x 2116 x 2300 | 7845 x 2116 x 2300 | 7845 x 2116 x 2300 |
Основные параметры | Колесная база(мм) | 3845 | 4475 | 4475 |
Основные параметры | Снаряженная масса шасси(кг) | 3110 | 3230 | 3250 |
Грузоподъемность шасси(кг) | 5920 | 5800 | 5780 | |
Полная масса (кг) | 9030 | 9030 | 9030 | |
Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 3100 | 3100 | 3100 | |
Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 6400 | 6400 | 6400 | |
Максимальная скорость(км/ч) | 110 | 110 | 110 | |
Минимальный дорожный просвет(мм) | 160 | 160 | 160 | |
Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 30 | 30 | 30 | |
Минимальный радиус поворота (м) | 7.5 | 9 | 9 |
Похожие товары
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Оставьте свои контактные данные, и мы презвоним Вам в ближайшее время
Нажимая на кнопку отправить Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных компание ООО «Рустрак»

Успешно!
Ваши данные направлену нашему менеджеру. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!