Шторный грузовик ISUZU GIGA (модель 538982)
В наличии
Цена по запросу
- Базовое шасси ISUZU GIGA
- Длина автомобиля, мм 9075
- Ширина автомобиля, мм 2520
- Высота автомобиля, мм 2995
- Длинна колёсной базы, мм 4 565 + 1 370
Характеристики
| Бортовой автомобиль со шторным механизмом открытия тента на шасси ISUZU GIGA (модель 538982) | |||
| Модель шасси | CYZ52Q | CYZ52T | |
| Массогабаритные характеристики | |||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 9 075 х 2 520 х 2 995 | 9 805 х 2 520 х 3 010 | |
| Колесная база, мм | 4 565 + 1 370 | 5 295 + 1 370 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 33 000 | ||
| Снаряженная масса шасси, кг | 9 380…9 470 | 9 580…9 665 | |
| Грузоподъемность шасси, кг | 23 530…23 620 | 23 335…23 420 | |
| Силовой агрегат | |||
| Модель двигателя | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) | ||
| Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом | ||
| Экологический класс | Евро-5 | ||
| Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное | ||
| Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный | ||
| Рабочий объем двигателя, см | 15 681 | ||
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 294 / 400 при 1 800±20 | ||
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 1 863 при 1 300 | ||
| Тип коробки передач | 7-ступенчатая, механическая или 16-ступенчатая, механическая (с делителем и демультипликатором) | ||
| Привод / ведущие колеса | 6х4 / задние | ||
Преимущества шторный грузовик
Похожие товары
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Оставьте свои контактные данные, и мы презвоним Вам в ближайшее время
Нажимая на кнопку отправить Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных компание ООО «Рустрак»
Успешно!
Ваши данные направлену нашему менеджеру. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!