Автофургон JAC N 120
В наличии
Цена по запросу
- Длина автомобиля, мм 8400
- Ширина автомобиля, мм 2600
- Высота автомобиля, мм 2300
- Грузоподъёмность, кг 8030
- Длинна колёсной базы, мм 4700
Характеристики
Наименование | N120 SHORT | N120 NORMAL | N120 LONG |
Наименование | N120 SHORT | N120 NORMAL | N120 LONG |
Спальное место | стандарт | стандарт | стандарт |
Модель | ISF3.8S5168 (Евро-5) | ISF3.8S5168 (Евро-5) | ISF3.8S5168 (Евро-5) |
Тип | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR |
Объем | 3760 | 3760 | 3760 |
Максимальная мощность (л.с.) | 166/2600 (122kw/2600) | 166/2600 (112kw/2600) | 166/2600 (112kw/2600) |
Максимальный крутящий момент (н/м) | 592/1300-1700 | 592/1300-1700 | 592/1300-1700 |
Тип | механическая | механическая | механическая |
Кол-во ступеней | 6-ти ступенчатая | 6-ти ступенчатая | 6-ти ступенчатая |
Модель/передаточное число | 4.875 | 4.875 | 4.875 |
Габаритные размеры шасси (мм) | 7072×2345×2410 | 8287×2345×2410 | 8887×2345×2410 |
Монтажная длина (мм) | 4990 | 6205 | 6805 |
Колесная база (мм) | 3845 | 4700 | 5300 |
Колея (мм) | 1927 / 1803 | 1927 / 1803 | 1927 / 1803 |
Снаряженная масса шасси (кг) | 3950 | 4030 | 4080 |
Грузоподъемность шасси (кг) | 8030 | 7950 | 7900 |
Полная масса (кг) | 11980 | 11980 | 11980 |
Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 4200 | 4200 | 4200 |
Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 8200 | 8200 | 8200 |
Максимальная скорость (км/ч) | 110 | 110 | 110 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 186 | 186 | 186 |
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | 30 | 30 |
Минимальный радиус поворота (м) | 07.май | 08.май | 9 |
Шины | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
Топливный бак | 210L | 210L | 210L |
Аккумуляторные батареи | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В |
Тормозная система | пневматическая | пневматическая | пневматическая |
Похожие товары
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Оставьте свои контактные данные, и мы презвоним Вам в ближайшее время
Нажимая на кнопку отправить Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных компание ООО «Рустрак»

Успешно!
Ваши данные направлену нашему менеджеру. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!