Пищевая цистерна КАМАЗ 43089
В наличии
Цена по запросу
-10%
- Базовое шасси КАМАЗ 43089
- Тип автоцистерны Пищевая автоцистерна
- Длина автомобиля, мм 6500
- Ширина автомобиля, мм 2200
- Высота автомобиля, мм 2300
- Полная масса, кг 9500
Характеристики
Пищевая цистерна КАМАЗ 43089 | |||
---|---|---|---|
Базовое шасси | КАМАЗ 43089 | ||
Тип надстройки | Бортовая платформа с КМУ | ||
Двигатель | Cummins ISF3.8S5154, 154 л. с. | ||
КПП | Механическая, 6-ти ступенчатая | ||
Колесная база, мм | 3845 | ||
Габаритные размеры автомобиля, ДхШхВ (мм) | 6500х2200х2300 | ||
Полная масса (кг) | 9500 | ||
Вместимость, л | 5000 | ||
Тип цистерны | эллиптического сечения | ||
Технологическая калибровка цистерны | есть, объемным методом | ||
Количество отсеков | 2 | ||
Число горловин | 2, с герметичной крышкой диаметром 500мм. | ||
Люки | термоизолированные, с дыхательным клапаном ДУ-50, каждый вентиль люка имеет возможность пломбировки, нарушаемой при попытке открытия люка | ||
Запорная арматура | Донный клапан, один на каждый отсек ДУ-50 | ||
Управление | Заднее из отсека обслуживания, ручное, механическое | ||
Материал секций | пищевая нержавеющая сталь AISI-304, толщиной 2 мм | ||
Материал наружной обшивки цистерны | нержавеющая сталь AISI, , толщиной 1 мм | ||
Термоизоляция | пенопласт ФРП, 50 мм. Не допускает изменение температуры продукта более чем на 2 С0 за 10 часов при разности температур продукта и окружающего воздуха в 30 С0 | ||
Площадка обслуживания | с перфорированной поверхностью против скольжения при любых климатических условиях с поручнем и лестницей | ||
Отсек обслуживания | герметичный отсек в задней части цистерны, закрывается ключом и имеет возможность пломбировки | ||
Система мойки отсеков | опция | ||
Пенал | 1 шт. | ||
Рукав пищевой | 1 шт. | ||
Система мойки отсеков | опция | ||
Насосная станция | опция |
Преимущества вакуумная автоцистерна
Похожие товары
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Оставьте свои контактные данные, и мы презвоним Вам в ближайшее время
Нажимая на кнопку отправить Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных компание ООО «Рустрак»
Успешно!
Ваши данные направлену нашему менеджеру. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!