Кран-манипулятор DAEWOO NOVUS CC6CT с КМУ HYVA HB 150 E2
В наличии
Цена по запросу
- Базовое шасси DAEWOO NOVUS CC6CT
- Длина автомобиля, мм 10270
- Ширина автомобиля, мм 2550
- Высота автомобиля, мм 3240
- Полная масса, кг 16600
- Грузоподъёмность, кг 8210
- Грузоподъёмность КМУ, тонн 5
Характеристики
| Кран-манипулятор DAEWOO NOVUS CC6CT с КМУ HYVA HB 150 E2 | |
| Базовое шасси | DAEWOO NOVUS CC6CT |
| Двигатель, название и мощность | Doosan Infracore DL06K (Euro 5), 280 л. с. |
| Длина автомобиля, мм | 10270 |
| Ширина автомобиля, мм | 2550 |
| Высота автомобиля, мм | 3240 |
| Полная масса, кг | 16600 |
| Грузоподъёмность, кг | 8210 |
| Кран-манипулятор DAEWOO NOVUS CC6CT с КМУ HYVA HB 150 E2 | |
| Базовое шасси | DAEWOO NOVUS CC6CT |
| Тип надстройки | Тип надстройки Бортовая платформа с КМУ |
| Двигатель | Doosan Infracore DL06K (Euro 5), 270 л. с. |
| КПП |
Механическая, 6-ти ступенчатая |
| Колесная база, мм | 5800 |
| Габаритные размеры автомобиля, ДхШхВ (мм) | 10270х2550х3340 |
| Полная масса (кг) | 16600 |
| Снаряженная масса, кг | 8390 |
| Габаритные размеры бортовой платформы, ДхШхВ (мм) | 6800х2550х600 |
| Основание бортовой платформы | Сварная рамная конструкция из открытых профилей. Состоит из продольных лонжеронов и поперечных балок, окантовочного и передней стенки профиля HOSSEN. Оцинкованные петли крепления груза в окантовочном профиле платформы (не уменьшают погрузочную ширину платформы), 7 шт. с каждой стороны. |
| Пол | Влагостойкая фанера с противоскользящим покрытием толщиной 18 мм. |
| Борта платформы | Стальные оцинкованные или алюминиевые борта, откидывающиеся, количество секций – 2 шт. на сторону, высота 600 мм. Угол открывания бортов – 180О. Быстросъёмные стойки ломающегося типа по 1 на сторону с алюминиевыми замками. |
| Прочее оборудование | Пластиковые крылья, брызговики. Боковые влагозащитные габаритные огни. Боковая защита из алюминиевых профилей на откидных оцинкованных кронштейнах. Заднее защитное устройство. Ступень для подъёма на платформу. |
| Характеристики крано-манипуляторной установки HYVA HB 150 E2 | |
| Максимальный грузовой момент, тм | 14 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 5405 |
| Минимальный рабочий радиус, м | 2,45 |
| Г/п на максимальном вылете, кг | 1620 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 8,0 |
| Стрела / количество секций | Гексагональная / 2 секций |
| Угол вращения колонны вокруг своей оси, град | 390° | Передние аутригеры | Размах 4,0 м |
| Задние аутригеры | Наличие |
Преимущества краны-манипуляторы
Похожие товары
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Оставьте свои контактные данные, и мы презвоним Вам в ближайшее время
Нажимая на кнопку отправить Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных компание ООО «Рустрак»
Успешно!
Ваши данные направлену нашему менеджеру. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!