Кран-манипулятор DAEWOO NOVUS CC6CT с КМУ SK-QEP V716
В наличии
Цена по запросу
- Базовое шасси DAEWOO NOVUS CC6CT
- Длина автомобиля, мм 10270
- Ширина автомобиля, мм 2550
- Высота автомобиля, мм 3460
- Полная масса, кг 16600
- Грузоподъёмность, кг 6170
- Грузоподъёмность КМУ, тонн 5
Характеристики
Кран-манипулятор DAEWOO NOVUS CC6CT с КМУ SK-QEP V716 | |
Базовое шасси | DAEWOO NOVUS CC6CT |
Двигатель, название и мощность | Doosan Infracore DL06K (Euro 5), 270 л. с. |
Длина автомобиля, мм | 10270 |
Ширина автомобиля, мм | 2550 |
Высота автомобиля, мм | 3460 |
Полная масса, кг | 16600 |
Грузоподъёмность, кг | 6170 |
Кран-манипулятор DAEWOO NOVUS CC6CT с SK-QEP V716 | |
Базовое шасси | DAEWOO NOVUS CC6CT |
Тип надстройки | Бортовая платформа с КМУ |
Двигатель | Doosan Infracore DL06K (Euro 5), 270 л. с. |
КПП |
Механическая, 6-ти ступенчатая |
Колесная база, мм | 5800 |
Габаритные размеры автомобиля, ДхШхВ (мм) | 10270х2550х3460 |
Полная масса (кг) | 16600 |
Снаряженная масса, кг | 10430 |
Габаритные размеры бортовой платформы, ДхШхВ (мм) | 6800х2550х600 |
Основание бортовой платформы | Сварная рамная конструкция из открытых профилей. Состоит из продольных лонжеронов и поперечных балок, окантовочного и передней стенки профиля HOSSEN. Оцинкованные петли крепления груза в окантовочном профиле платформы (не уменьшают погрузочную ширину платформы), 7 шт. с каждой стороны |
Пол | Влагостойкая фанера с противоскользящим покрытием. |
Борта платформы | Стальные оцинкованные или алюминиевые борта, откидывающиеся, количество секций – 2 шт. на сторону, высота 600 мм. Угол открывания бортов – 180О. Быстросъёмные стойки ломающегося типа по 1 на сторону с алюминиевыми замками. |
Прочее оборудование | Пластиковые крылья, брызговики. Боковые влагозащитные габаритные огни. Боковая защита из алюминиевых профилей на откидных оцинкованных кронштейнах. Заднее защитное устройство. Ступень для подъёма на платформу. |
Характеристики крано-манипуляторной установки HYVA HB 150 E2 | |
Максимальный грузовой момент, тм | 16 |
Номинальная грузоподъёмность, кг | 7000 |
Минимальный рабочий радиус, м | 2,0 |
Г/п на максимальном вылете, кг | 400 |
Максимальный вылет стрелы, м | 18,8 |
Стрела / количество секций | Гексагональная / 6 секций |
Угол вращения колонны вокруг своей оси, град | 360° |
Угол наклона стрелы, град | 0~78° | Передние аутригеры | Размах 5,53 м |
Задние аутригеры | Размах 4,0 м |
Преимущества краны-манипуляторы
Похожие товары
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Оставьте свои контактные данные, и мы презвоним Вам в ближайшее время
Нажимая на кнопку отправить Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных компание ООО «Рустрак»
Успешно!
Ваши данные направлену нашему менеджеру. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!