Кран-манипулятор DAEWOO NOVUS CR9CS с КМУ HYVA HB-230E2
В наличии
Цена по запросу
- Базовое шасси DAEWOO NOVUS CR9CS
- Длина автомобиля, мм 12000
- Ширина автомобиля, мм 2550
- Высота автомобиля, мм 3610
- Полная масса, кг 36000
- Грузоподъёмность, кг 9415
- Грузоподъёмность КМУ, тонн 6-8
Характеристики
| Кран-манипулятор DAEWOO NOVUS CR9CS с КМУ HYVA HB-230E2 | |
| Базовое шасси | DAEWOO NOVUS CR9CS |
| Двигатель тип, название и мощность | Дизельный, Doosan Infracore DV11K (Euro 5), 420 л. с. |
| Длина автомобиля, мм | 12000 |
| Ширина автомобиля, мм | 2550 |
| Высота автомобиля, мм | 3610 |
| Колесная база, мм | 1950+4500+1350 |
| Длина бортовой платформы, мм | 8300 |
| Ширина бортовой платформы, мм | 2550 |
| Высота бортовой платформы, мм | 600 |
| Полная масса, кг | 33000 |
| Грузоподъёмность, кг | 14700 |
| Кран-манипулятор DAEWOO NOVUS CR9CS с КМУ HYVA HB-230E2 | |
| Тип надстройки | Платформа бортовая + КМУ |
| Габаритные размеры автомобиля (мм) | |
| Длина | 12000 |
| Ширина | 2550 |
| Высота | 3610 |
| Полная масса (кг) | 36000 |
| Грузоподъемность (кг) | 14700 |
| Характеристики надстройки | Платформа бортовая + КМУ |
| Характеристики крано-манипуляторной установки HYVA HB-230E2 | |
| Максимальный грузовой момент, тм | 20,7 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг / вылет, м | 9415 / 2,1 |
| Максимальный вылет стрелы, м / грузоподъёмность, кг | 8 / 2490 |
| Максимальный вертикальный вылет стрелы, м | 11,8 |
| Гидравлически выдвижные, поворотные опоры (аутригерами) в рабочем положении, мм, не более | 6240 |
Преимущества краны-манипуляторы
Похожие товары
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Оставьте свои контактные данные, и мы перезвоним Вам в ближайшее время
Нажимая на кнопку отправить Вы соглашаетесь на обработку персональных данных