Кран-манипулятор HINO 500GD с КМУ HANGIL HGC515
В наличии
Цена по запросу
- Базовое шасси HINO 500GD
- Длина автомобиля, мм 9370
- Ширина автомобиля, мм 2550
- Высота автомобиля, мм 3680
- Полная масса, кг 12000
- Грузоподъёмность, кг 4690
- Грузоподъёмность КМУ, тонн 5
Характеристики
| Кран-манипулятор HINO 500GD с HANGIL HGC515 | |
| Базовое шасси | HINO 500GD |
| Тип надстройки | Бортовая платформа с КМУ |
| Двигатель | J08E-WB, 260 л. с. |
| КПП | Механическая, 6-ти ступенчатая |
| Колесная база, мм | 5150 |
| Габаритные размеры автомобиля, ДхШхВ (мм) | 9370х2550х3680 |
| Полная масса (кг) | 12000 |
| Снаряженная масса (кг) | 7310 |
| Габаритные размеры бортовой платформы, ДхШхВ (мм) | 6200х2550х600 |
| Основание бортовой платформы | Сварная рамная конструкция из открытых профилей. Состоит из продольных лонжеронов и поперечных балок, окантовочного и передней стенки профиля HOSSEN. Оцинкованные петли крепления груза в окантовочном профиле платформы (не уменьшают погрузочную ширину платформы), 7 шт. с каждой стороны. |
| Пол | Влагостойкая фанера с противоскользящим покрытием. |
| Борта платформы | Стальные оцинкованные или алюминиевые борта, откидывающиеся, количество секций – 2 шт. на сторону, высота 600 мм. Угол открывания бортов – 180О. Быстросъёмные стойки ломающегося типа по 1 на сторону с алюминиевыми замками. |
| Прочее оборудование | Пластиковые крылья, брызговики. Боковые влагозащитные габаритные огни. Боковая защита из алюминиевых профилей на откидных оцинкованных кронштейнах. Заднее защитное устройство. Ступень для подъёма на платформу. |
| Характеристики крано-манипуляторной установки HANGIL HGC515 | |
| Максимальный грузовой момент, тм | 12 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 5000 |
| Минимальный рабочий радиус, м | 2,2 |
| Г/п на максимальном вылете, кг | 300 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 13,9 |
| Стрела / количество секций | Гексагональная / 5 секций |
| Угол вращения колонны вокруг своей оси, град | 360° |
| Угол наклона стрелы, град | -12~70° |
| Передние аутригеры | Размах 4,5 м |
| Задние аутригеры | Наличие |
Преимущества краны-манипуляторы
Похожие товары
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Оставьте свои контактные данные, и мы перезвоним Вам в ближайшее время
Нажимая на кнопку отправить Вы соглашаетесь на обработку персональных данных