Кран-манипулятор КАМАЗ 43082 с КМУ HKTC HLC-5014
В наличии
Цена по запросу
-10%
- Базовое шасси КАМАЗ 43082
- Длина автомобиля, мм 9230
- Ширина автомобиля, мм 2550
- Высота автомобиля, мм 3610
- Полная масса, кг 11980
- Грузоподъёмность, кг 4330
- Грузоподъёмность КМУ, тонн 5
Характеристики
Кран-манипулятор КАМАЗ 43082 с HKTC HLC-5014 | |
Базовое шасси | КАМАЗ 43082 |
Тип надстройки | Бортовая платформа с КМУ |
Двигатель | Cummins ISF3.8S5168, 168 л. с. |
КПП | Механическая, 6-ти ступенчатая |
Колесная база, мм | 5300 |
Габаритные размеры автомобиля, ДхШхВ (мм) | 9230х2550х3610 |
Полная масса (кг) | 11980 |
Снаряженная масса (кг) | 7650 |
Габаритные размеры бортовой платформы, ДхШхВ (мм) | 6200х2550х600 |
Основание бортовой платформы | Сварная рамная конструкция из открытых профилей. Состоит из продольных лонжеронов и поперечных балок, окантовочного и передней стенки профиля HOSSEN. Оцинкованные петли крепления груза в окантовочном профиле платформы (не уменьшают погрузочную ширину платформы), 5 шт. с каждой стороны. |
Пол | Влагостойкая фанера с противоскользящим покрытием. |
Борта платформы | Стальные оцинкованные или алюминиевые борта, откидывающиеся, количество секций – 2 шт. на сторону, высота 600 мм. Угол открывания бортов – 180О. Быстросъёмные стойки ломающегося типа по 1 на сторону с алюминиевыми замками. |
Прочее оборудование | Пластиковые крылья, брызговики. Боковые влагозащитные габаритные огни. Боковая защита из алюминиевых профилей на откидных оцинкованных кронштейнах. Заднее защитное устройство. Ступень для подъёма на платформу. |
Характеристики крано-манипуляторной установки HKTC HLC-5014 | |
Максимальный грузовой момент, тм | 13.1 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 5500 |
Минимальный рабочий радиус, м | 2,0 |
Г/п на максимальном вылете, кг | 990 |
Максимальный вылет стрелы, м | 10,7 |
Стрела / количество секций | Гексагональная / 5 секций |
Угол вращения колонны вокруг своей оси, град | 360° |
Угол наклона стрелы, град | 0~76° |
Передние аутригеры | Размах 4,17 м |
Задние аутригеры | Наличие |
Преимущества краны-манипуляторы
Похожие товары
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Оставьте свои контактные данные, и мы презвоним Вам в ближайшее время
Нажимая на кнопку отправить Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных компание ООО «Рустрак»
Успешно!
Ваши данные направлену нашему менеджеру. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!