Кран-манипулятор КАМАЗ 43118 с КМУ UNIC 503
В наличии
Цена по запросу
-10%
- Базовое шасси КАМАЗ 43118
- Длина автомобиля, мм 10070
- Ширина автомобиля, мм 2550
- Высота автомобиля, мм 3700
- Полная масса, кг 22500
- Грузоподъёмность, кг 9970
- Грузоподъёмность КМУ, тонн 3
Характеристики
| Кран-манипулятор КАМАЗ 43118 с КМУ UNIC 503 | |
| Базовое шасси | КАМАЗ 43118 |
| Длина автомобиля, мм | 10070 |
| Ширина автомобиля, мм | 2550 |
| Высота автомобиля, мм | 3700 |
| Полная масса, кг | 22500 |
| Грузоподъёмность автомобиля, кг | 9970 |
| Грузоподъёмность КМУ, кг | 3030 |
| Кран-манипулятор КАМАЗ 43118 с КМУ UNIC 503 | |
| Базовое шасси | КАМАЗ 43118 |
| Тип надстройки | Бортовая платформа с КМУ |
| Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 или Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), 300 л. с. |
| КПП |
Механическая, 9-ти ступенчатая |
| Колесная база, мм | 4400 |
| Габаритные размеры автомобиля, ДхШхВ (мм) | 10070х2550х3700 |
| Полная масса (кг) | 22500 |
| Снаряженная масса, кг | 12530 |
| Габаритные размеры бортовой платформы, ДхШхВ (мм) | 6200х2550х600 |
| Основание бортовой платформы | Сварная рамная конструкция из открытых профилей. Состоит из продольных лонжеронов и поперечных балок, окантовочного и передней стенки профиля HOSSEN. Оцинкованные петли крепления груза в окантовочном профиле платформы (не уменьшают погрузочную ширину платформы), 5 шт. с каждой стороны. |
| Пол | Влагостойкая фанера с противоскользящим покрытием. |
| Борта платформы | Стальные оцинкованные или алюминиевые борта, откидывающиеся, количество секций – 2 шт. на сторону, высота 600 мм. Угол открывания бортов – 180О. Быстросъёмные стойки ломающегося типа по 1 на сторону с алюминиевыми замками. |
| Прочее оборудование | Пластиковые крылья, брызговики. Боковые влагозащитные габаритные огни. Боковая защита из алюминиевых профилей на откидных оцинкованных кронштейнах. Заднее защитное устройство. Ступень для подъёма на платформу. |
| Характеристики крано-манипуляторной установки UNIC 503 | |
| Максимальный грузовой момент, тм | 12,4 |
| Номинальная грузоподъёмность, кг | 3030 |
| Минимальный рабочий радиус, м | 4,0 |
| Г/п на максимальном вылете, кг | 1230 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 8,8 |
| Стрела | Гексагональная / 3 секций |
| Угол вращения колонны вокруг своей оси, град | 360° |
| Угол наклона стрелы, град | 0~78° | Опционально | Установка бура, монтажной корзины |
| Задние аутригеры | Размах 4,0 м |
Преимущества краны-манипуляторы
Похожие товары
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Оставьте свои контактные данные, и мы перезвоним Вам в ближайшее время
Нажимая на кнопку отправить Вы соглашаетесь на обработку персональных данных