Самосвал на шасси КОМПАС 9
В наличии
Цена по запросу
-10%
- Базовое шасси КОМПАС 9
- Длина автомобиля, мм 6670
- Ширина автомобиля, мм 2550
- Высота автомобиля, мм 2310
- Грузоподъёмность, кг 4600
Характеристики
| Самосвал на шасси КОМПАС 9 | |
|---|---|
| Базовое шасси | КОМПАС 9 |
| Тип надстройки | Самосвальная бортовая платформа, прямоугольного сечения |
| Двигатель | Cummins ISF3.8S5154, 154 л. с. |
| КПП | Механическая, 6-ти ступенчатая |
| Колесная база, мм | 3845 |
| Колесная формула автомобиля | 4х2 |
| Снаряженная масса, кг | 4900 |
| Полная масса автомобиля, кг | 9500 |
| Масса перевозимого груза, кг | 4600 |
| Материал изготовления платформы | Низколегированная Сталь 09Г2С |
| Основание платформы | Состоит из продольных и поперечных балок, боковых, передней и задней обвязок, опорных шарниров для подъема кузова. Толщина днища – 3 мм, |
| Борта платформы | С верхней навеской, толщина панелей бортов – 2 мм. |
| Направление разгрузки | Назад или трехсторонняя |
| Подъём платформы, град | |
| - при задней разгрузке | 45 |
| - при боковой разгрузке | 45 |
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | |
| - длина | 6670 |
| - ширина | 2550 |
| - высота | 2370 |
| Габаритные размеры бортовой платформы, мм | |
| - длина | 4600 |
| - ширина | 2550 |
| - высота | 1300 |
| Объём кузова, м3 | 12 |
| Погрузочная высота, мм: | 1160 |
Преимущества самосвалы
Похожие товары
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Оставьте свои контактные данные, и мы презвоним Вам в ближайшее время
Нажимая на кнопку отправить Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных компание ООО «Рустрак»
Успешно!
Ваши данные направлену нашему менеджеру. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!